<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Unkreatives Leipzig?</title>
	<atom:link href="http://www.heldenstadt.de/2008/03/09/unkreatives-leipzig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heldenstadt.de/2008/03/09/unkreatives-leipzig/</link>
	<description>Wir bloggen Leipzig. Made in Leipzig.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.heldenstadt.de/2008/03/09/unkreatives-leipzig/comment-page-1/#comment-1321</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenstadt.de/2008/03/09/unkreatives-leipzig/#comment-1321</guid>
		<description>Aber was der Leiter des Projekts im Interview über Leipzig sagt, ist auch austauschbares Berater-Gelaber. Man könnte in dem Interview Leipzig durch Dresden austauschen, es würde niemand merken. Mich würde mal interessieren, was diese Rankings eigentlich sollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber was der Leiter des Projekts im Interview über Leipzig sagt, ist auch austauschbares Berater-Gelaber. Man könnte in dem Interview Leipzig durch Dresden austauschen, es würde niemand merken. Mich würde mal interessieren, was diese Rankings eigentlich sollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deef</title>
		<link>http://www.heldenstadt.de/2008/03/09/unkreatives-leipzig/comment-page-1/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Deef</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 16:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenstadt.de/2008/03/09/unkreatives-leipzig/#comment-1320</guid>
		<description>Sollen solche Studien nicht vor allem die herausgebende Agentur promoten? Je mehr man sich darüber aufregt, um so mehr wirbt man für Roland Berger.

München und Leipzig an die beiden Pole zu setzen ist fast schon zu perfekt, um nicht gewollt zu sein. Beide Städte rufen Vorurteile hervor und garantieren eine emotionale Debatte. Die &quot;Jammer-Ossis&quot; gegen &quot;die Schicki-Micky-Münchner&quot;.

Ich als Ex-Leipziger und Jetzt-Münchner liebe beide Städte und halte all diese Vorurteile für Blödsinn. Dennoch bewahrheiten sie sich im Sinne von &quot;sehen, was man sehen will&quot; natürlich für jeden, der gerne an sie glaubt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sollen solche Studien nicht vor allem die herausgebende Agentur promoten? Je mehr man sich darüber aufregt, um so mehr wirbt man für Roland Berger.</p>
<p>München und Leipzig an die beiden Pole zu setzen ist fast schon zu perfekt, um nicht gewollt zu sein. Beide Städte rufen Vorurteile hervor und garantieren eine emotionale Debatte. Die &#8220;Jammer-Ossis&#8221; gegen &#8220;die Schicki-Micky-Münchner&#8221;.</p>
<p>Ich als Ex-Leipziger und Jetzt-Münchner liebe beide Städte und halte all diese Vorurteile für Blödsinn. Dennoch bewahrheiten sie sich im Sinne von &#8220;sehen, was man sehen will&#8221; natürlich für jeden, der gerne an sie glaubt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henk</title>
		<link>http://www.heldenstadt.de/2008/03/09/unkreatives-leipzig/comment-page-1/#comment-1317</link>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 09:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenstadt.de/2008/03/09/unkreatives-leipzig/#comment-1317</guid>
		<description>Nun ja wenn ich lese das das Ranking von &quot;Roland Berger Strategy Consultants&quot; gemacht wurde ist mir das auch klar. Diese Leute haben sicher ganz eigene Vorstellungen von der &quot;kreativen Klasse&quot;. Das nun gerade München den ersten Platz zugewiesen bekommen hat sagt eigentlich alles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja wenn ich lese das das Ranking von &#8220;Roland Berger Strategy Consultants&#8221; gemacht wurde ist mir das auch klar. Diese Leute haben sicher ganz eigene Vorstellungen von der &#8220;kreativen Klasse&#8221;. Das nun gerade München den ersten Platz zugewiesen bekommen hat sagt eigentlich alles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

