<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heldenstadt.de - Ein Leipzig Blog! &#187; Glossiert</title>
	<atom:link href="http://www.heldenstadt.de/category/glossiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heldenstadt.de</link>
	<description>#Leipzig</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 17:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grasen im Clara-Park</title>
		<link>http://www.heldenstadt.de/2008/11/05/grasen-im-clara-park/</link>
		<comments>http://www.heldenstadt.de/2008/11/05/grasen-im-clara-park/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 21:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horatiorama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossiert]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenstadt.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Aufhorchen ließ mich der Titel &#8220;Weniger Milch aus Leipzig&#8221; bei Mephisto. Wie konnte das passieren? Und was ist da überhaupt passiert? Anscheinend produzierten die Kühe in Leipzig lediglich 67.000 Tonnen Milch in der ersten Hälfte des Jahres, was einen Rückgang um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das ist sehr ungünstig für die Milchbauern, für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufhorchen ließ mich der Titel &#8220;<a href="http://mephisto976.uni-leipzig.de/nachrichten/anzeigen/weniger-milch-aus-leipzig.html">Weniger Milch aus Leipzig</a>&#8221; bei Mephisto. Wie konnte das passieren? Und was ist da überhaupt passiert? Anscheinend produzierten die Kühe in Leipzig lediglich 67.000 Tonnen Milch in der ersten Hälfte des Jahres, was einen Rückgang um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das ist sehr ungünstig für die Milchbauern, für die allgemeine Statistik und vielleicht auch für die Kühe, denn die werden ja nicht ohne Grund weniger Milch geben (Vielleicht sind sie traurig, weil sich die City-Tunnel-Eröffnung verzögert oder haben keine Zeit, Milch zu produzieren, weil sie sich in einer Bürgerinitiative pro oder contra Glaswand in größeren Räumen engagieren.). Viel interessanter ist jedoch für mich die Frage: Wo sind denn in Leipzig diese Kühe? Grasen die im Wildpark, so ganz am Rand, wo man sie nicht sieht? Oder auf der Wiese vorm Hugendubel, zwischen fünf und halb sechs morgens? 67.000 Tonnen sind eine Menge Holz. Es wird mit vereinzelten Rindviechern in Kellern im Zentrum-Süd also nicht getan sein. Vielleicht kann mir jemand zeigen, wo in Leipzig die Kühe weiden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldenstadt.de/2008/11/05/grasen-im-clara-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop-Desaster.</title>
		<link>http://www.heldenstadt.de/2008/11/01/photoshop-desaster/</link>
		<comments>http://www.heldenstadt.de/2008/11/01/photoshop-desaster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 08:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossiert]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenstadt.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Kennt Ihr das Blog Photoshop Disasters? 
Eine wunderbare Sammlung erschütternder Bildbearbeitungsverbrechen. Die Macher der Seite bitten um Einsendungen &#8211; und ich hätte da zwei Tipps auf Lager. Die betreffen sogar Leipzig.
Da wären: Die Bilder aus dem schon etwas älteren Spiegel-Online-Beitrag zur Leipziger Seenplatte, hier und hier. Der Cospudener See quasi direkt zu Füssen des Uni-Riesen.
Zweiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt Ihr das Blog <a href="http://photoshopdisasters.blogspot.com/" target="_blank">Photoshop Disasters</a>? <em><br />
</em>Eine wunderbare Sammlung erschütternder Bildbearbeitungsverbrechen. Die Macher der Seite bitten um Einsendungen &#8211; und ich hätte da zwei Tipps auf Lager. Die betreffen sogar Leipzig.</p>
<p>Da wären: Die Bilder aus dem schon etwas älteren <a href="http://www.spiegel.de/reise/europa/0,1518,294468,00.html" target="_blank">Spiegel-Online-Beitrag zur Leipziger Seenplatte</a>, <a href="http://www.spiegel.de/reise/europa/0,1518,grossbild-345772-294468,00.html" target="_blank">hier</a> und <a href="http://www.spiegel.de/reise/europa/0,1518,grossbild-345779-294468,00.html" target="_blank">hier</a>. Der Cospudener See quasi direkt zu Füssen des Uni-Riesen.</p>
<p>Zweiter Tipp: Das völlig überdrehte <a href="http://www.leipziger-freiheit.de/de/presse/pressemitteilungen/20080801.html" target="_blank">&#8220;Leipziger Freiheit&#8221;-Kampagnenmotiv</a>, (<a href="http://www.leipziger-freiheit.de/anhaenge/presse/FlughafenLeipzig.pdf" target="_blank">PDF</a>) welches die Flieger des Flughafens direkt durch den Auenwald rollen lässt.<br />
Nun, soweit ist es zum Glück noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldenstadt.de/2008/11/01/photoshop-desaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So richtig guter Service</title>
		<link>http://www.heldenstadt.de/2008/10/29/so-richtig-guter-service/</link>
		<comments>http://www.heldenstadt.de/2008/10/29/so-richtig-guter-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossiert]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenstadt.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Ach dieses Wetter. Kann einem den ganzen Tag vermiesen. Vergangene Woche war es noch schön warm, die Sonne schien und wir hatten so um die 20 Grad. Und heute? Ist es grau und regnerisch. Und die Temperaturen? Moment, schau ich kurz nach:

Aaaaahja! Da hat wohl irgendein Script bei der good old Leipziger Volkszeitung nicht so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach dieses Wetter. Kann einem den ganzen Tag vermiesen. Vergangene Woche war es noch schön warm, die Sonne schien und wir hatten so um die 20 Grad. Und heute? Ist es grau und regnerisch. Und die Temperaturen? Moment, schau ich kurz nach:</p>
<p><img src="http://www.heldenstadt.de/wp-content/uploads/2008/10/wetter.jpg" alt="wetter.jpg" border="0" width="450" height="300" align="left" /><br clear="all" /></p>
<p>Aaaaahja! Da hat wohl irgendein Script bei der good old Leipziger Volkszeitung nicht so richtig gearbeitet. Oder die Schlussredaktion hat geschlafen. Oh, sorry &#8211; die ist ja längst abgeschafft.</p>
<p>Nundenn &#8211; damit Ihr trotzdem wisst, was heute wettertechnisch abgeht, schaut einfach mal in die rechte Sidebar hier. Dort verrät das Applet von Donnerwetter.de, dass es heute wohl den ganzen Tag regnen wird und wir maximal <strike>7</strike> 8 Grad erreichen. Könnt Ihr ja dann auch mit dem Kuli in die LVZ übertragen, wenn Ihr in Eurem Lieblingscafé frühstückt. Der nächste Leser wird es Euch sicher danken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldenstadt.de/2008/10/29/so-richtig-guter-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Finanzmarktkrise in Leipzig</title>
		<link>http://www.heldenstadt.de/2008/10/20/die-finanzmarktkrise-in-leipzig/</link>
		<comments>http://www.heldenstadt.de/2008/10/20/die-finanzmarktkrise-in-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 22:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horatiorama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilderschau]]></category>
		<category><![CDATA[Glossiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenstadt.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Mancher wird sich fragen, wo das ganze Geld hingeht, das momentan an den Aktienmärkten verschwindet. Ich habe in der Bimmel heute ein Indiz gefunden und bin nun überzeugt: die Kohle geht nach Lausen. Wie sonst lassen sich die vier Dollarzeichen in der Anzeige der Bahn erklären?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mancher wird sich fragen, wo das ganze Geld hingeht, das momentan an den Aktienmärkten verschwindet. Ich habe in der Bimmel heute ein Indiz gefunden und bin nun überzeugt: die Kohle geht nach Lausen. Wie sonst lassen sich die vier Dollarzeichen in der Anzeige der Bahn erklären?</p>
<p><img src="http://www.heldenstadt.de/wp-content/uploads/2008/10/lausenkohle.png" alt="" title="lausenkohle" width="450" height="162" class="alignnone size-full wp-image-627" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldenstadt.de/2008/10/20/die-finanzmarktkrise-in-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo soll&#8217;s denn hingehen?</title>
		<link>http://www.heldenstadt.de/2008/10/15/wo-solls-denn-hingehen/</link>
		<comments>http://www.heldenstadt.de/2008/10/15/wo-solls-denn-hingehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesehen]]></category>
		<category><![CDATA[Glossiert]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Citytunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenstadt.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[
Ende Februar hatte die Deutsche Bahn einen Fahrkartenautomat auf den Markt gesetzt. Ein Zug fährt &#8211; bekanntlich &#8211; noch immer nicht, der Automat fährt aber schonmal. Hoch. Denn wie wir wissen, wird dieser Automat hier sowieso nie unten ankommen, auf dem Bahnsteig in der Tunnelstation. Darum macht dieser Automat derweil, was er will. Guckt ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.heldenstadt.de/wp-content/uploads/2008/10/automat-hochgefahren.jpg" alt="" title="automat-hochgefahren" width="450" height="300" align="left" /><br clear="all" /><br />
<a href="http://www.heldenstadt.de/2008/02/27/weit-und-breit-kein-zug-in-sicht-db-fahrkartenautomat-auf-dem-markt/">Ende Februar</a> hatte die Deutsche Bahn einen Fahrkartenautomat auf den Markt gesetzt. Ein Zug fährt &#8211; bekanntlich &#8211; noch immer nicht, der Automat fährt aber schonmal. Hoch. Denn wie wir wissen, wird dieser Automat hier sowieso nie unten ankommen, auf dem Bahnsteig in der Tunnelstation. Darum macht dieser Automat derweil, was er will. Guckt ja eh keiner . Und benutzt wird er auch nicht. Also dann, kleiner Technikkasten: Gute Fahrt, wohin auch immer die Reise geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldenstadt.de/2008/10/15/wo-solls-denn-hingehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pack die Karte in den Tank.</title>
		<link>http://www.heldenstadt.de/2008/10/13/pack-die-karte-in-den-tank/</link>
		<comments>http://www.heldenstadt.de/2008/10/13/pack-die-karte-in-den-tank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heldenstadt.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[
Hängt vom Tank ab, würde ich mal sagen. 41,50 Euro kostet die Monatskarte der Verkehrsbetriebe. Bei einem angenommenen Spritpreis von 1,40 Euro pro Liter würde das über die Kante gebrochen 29 Liter Super-Benzin machen. (Vergleiche: Füllmenge Benzintank Trabant 601 = 26 Liter.)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-617" src="http://www.heldenstadt.de/wp-content/uploads/2008/10/sugue.jpg" alt="" width="450" height="251" /></p>
<p>Hängt vom Tank ab, würde ich mal sagen. 41,50 Euro kostet die Monatskarte der Verkehrsbetriebe. Bei einem angenommenen Spritpreis von 1,40 Euro pro Liter würde das über die Kante gebrochen 29 Liter Super-Benzin machen. (Vergleiche: Füllmenge Benzintank Trabant 601 = 26 Liter.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heldenstadt.de/2008/10/13/pack-die-karte-in-den-tank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
